توضیحات
سریال – MODEL | XOFR – G1/4 |
حد فشار کاری | 0 ~ 12 bar |
حد دمای کاری | 5°C ~ +60°C |
حد مجاز تنظیم فشار شکن | 0.5 ~ 8.5 bar |
دانه بندی فیلتر قابل عرضه | 40 -20- 5 میکرون |
طریقه نصب | بصورت عمودی با ۲ عدد بست پایه دار |
تخلیه آب فیلتر | دستی |
سریال – MODEL | XOFR – G1/4 |
حد فشار کاری | 0 ~ 12 bar |
حد دمای کاری | 5°C ~ +60°C |
حد مجاز تنظیم فشار شکن | 0.5 ~ 8.5 bar |
دانه بندی فیلتر قابل عرضه | 40 -20- 5 میکرون |
طریقه نصب | بصورت عمودی با ۲ عدد بست پایه دار |
تخلیه آب فیلتر | دستی |
حد فشار کاری | |
---|---|
حد دمای کاری | |
حد مجاز تنظیم فشار شکن | 8.5 ∼ 0.5 bar |
دانه بندی فیلتر قابل عرضه | 40 – 20 – 5 میکرون |
طریقه نصب | به صورت عمودی با دو عدد بست پایه دار |
تخلیه آب فیلتر | دستی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.